慶弔金の相場・めやす
慶弔金の相場は、付き合いの程度や地域性など条件によって変わってきます。 年代別、贈り先別による相場の目安はおおよそ以下の通りですが、あくまでもおおよその目安として参考にして下さい。 |
【結婚祝い・お心付け・御香典】 |
|||
●結婚祝い(披露宴に出席する場合)※夫婦共に出席の場合、1.5倍 | |||
20代~30代 | 40代~50代 | 60代以降 | |
友人・知人 | 20,000~30,000円 | 20,000~30,000円 | 20,000円 |
兄弟・姉妹 | 30,000~50,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
甥・姪・いとこ | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 | 20,000円 |
勤務先関係 | 20,000円 | 20,000~30,000円 | 20,000円 |
●結婚祝い(披露宴に出席しない場合) | |||
20代~30代 | 40代~50代 | 60代以降 | |
友人・知人 | 5,000~10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
親類 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
勤務先関係 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
●結婚式のお礼(お心付け) | ||
ご媒酌人(仲人) | 30,000~50,000円 | |
★式場関係者 | 会場責任者 | 5,000~10,000円 |
花嫁介添(アテンダー) | 3,000~10,000円 | |
ヘアメイク | 3,000~10,000円 | |
着付け係 | 3,000~10,000円 | |
司会者 | 3,000~10,000円 | |
カメラマン | 3,000~10,000円 | |
★友人・知人 | 司会者 | 20,000~30,000円 |
カメラマン | 実費+5,000~10,000円 | |
お車代(主賓・恩師) | 10,000円 | |
バス・タクシー運転手 | 3,000円 |
●御香典 | |||
20代~30代 | 40代~50代 | 60代以降 | |
両親 | 30,000~100,000円 | 30,000~100,000円 | 20,000円 |
祖父母 | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 | |
兄弟姉妹 | 20,000~30,000円 | 30,000~50,000円 | 20,000円 |
おじおば | 10,000~20,000円 | 10,000~20,000円 | 10,000~20,000円 |
親類 | 5,000~7,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~10,000円 |
友人知人 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 |
隣人 | 3,000円 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 |
勤務先関係 | 3,000~5,000円 | 5,000~10,000円 | 5,000~7,000円 |
【その他の冠婚葬祭】 |
||||
●病気見舞い・出産祝い | ||||
病気見舞い | 出産祝い | |||
親類 | 5,000~10,000円 | 10,000円 | ||
友人 | 3,000~10,000円 | 5,000円 | ||
隣人 | 3,000~5,000円 | 3,000円 | ||
その他 | 5,000円 | 5,000円 | ||
●入学祝い・卒業祝い | ||||
入学祝い | 卒業祝い | |||
親類 | 10,000円 | 10,000円 | ||
その他 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 | ||
●成人祝い・新築祝い・長寿祝い・餞別 | ||||
成人祝い | 新築祝い | 長寿祝い | 餞別 | |
親類 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
その他 | 3,000~5,000円 | 3,000~5,000円 | 3,000~10,000円 | 3,000~5,000円 |
●法要のお供物料・法要のお経料 | ||||
法要のお供物料 | 法要のお経料 | |||
四十九日 | 5,000~10,000円 | 30,000~50,000円 | ||
一周忌 | 10,000円 | 30,000円 | ||
三回忌 | 10,000円 | 30,000~50,000円 | ||
その他 | 10,000円 | 30,000円 |
市販されている祝儀袋にはほとんどの場合、中包み(中袋)が入っていますが、もしない場合は半紙や奉書紙などでお札を包んでから入れるようにしましょう。
半紙を用いた紙幣の包み方は 「半紙を用いた中包みの折り方」 をどうぞ。
お年玉の相場およびお年玉に関する意識調査
2013年お年玉支払い総額4回目の調査で初めて減少、お年玉支払予定総額の平均は26,143円
調査データ引用:住信S B Iネット銀行株式会社 調査期間:2012年11月30日~12月4日 調査対象:住信SBIネット銀行の個人顧客 回答者数:3,381名 調査方法:インターネットアンケート 調査地域:全国 |
冠婚葬祭のお付き合い用に<人とのおつきあいを大事にするノ-ト>
親戚や縁者との冠婚葬祭や、友人との結婚や出産祝いの管理、子どもたちや孫へのお年玉などの記録もできる、お付き合いの時に必要なことを管理出来るノート。
「あの人の名前の漢字はどっちだっけ?」「結婚お祝いはいくら頂いたっけ?」… プレゼントやお返しをきちんと送りたい時に役立ちます。 人とのお付合いを大事にするノ-ト |
お中元/お歳暮/結婚式/お葬式/ 筆で名前を書くのが苦手なあなたに…
スタンプ台も2色あり慶事も仏事にも使え非常に便利です。シャチハタ 慶弔 おなまえ スタンプ (メールオーダー 式) 【ネームはハガキで申込】 シヤチハタ 売り上げランキング : 2978 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
基本的な内容を知るのに良い本
結婚や出産後の流れを始め、新築祝いや個展のお祝いについてまで載っています。 贈り物のマナーや葬儀についても見やすく載っていて、今後も役に立つ一冊です。 | |
決定版 冠婚葬祭マナー事典―伝統のしきたりと慶弔金の目安がよくわかる (主婦の友新実用BOOKS) 主婦の友社 主婦の友社 2002-10-01 売り上げランキング : 116778 Amazonで詳しく見る by G-Tools |